Grönkonöt är kviga och stut av långsamtvuxna gräsätare av köttraserna Hereford
och Aberden Angus De skall ha uppnått minst 2 års ålder och har endast ätit gräs
från naturbete och ensilage.
| . | |||
| Hängmörad Grön Ko Nöt | |||
| Nötfärs | 108 | kr/kg | |
| Grytbitar | 115 | kr/kg | |
| Bogstek | 115 | kr/kg | |
| Högrev | 115 | kr/kg | |
| Ytterlår | 115 | kr/kg | |
| Fransyska | 148 | kr/kg | |
| Rostbiff | 238 | kr/kg | |
| Lövbiff | 268 | kr/kg | |
| Innanlår | 248 | kr/kg | |
| Rostas | 335 | kr/kg | |
| Ryggbiff | 365 | kr/kg | |
| Entrecote | 385 | kr/kg | |
| Oxfilé | 490 | kr/kg | |
| Oxfilé mittbit | 528 | kr/kg | |
| . | |||
| Chark | |||
| Rökt Herefordrulle | 269 | kr/kg | |
| Grön Ko Korvar | 14 | kr/st | |
| Grön Ko Korizo | 11 | kr/st | |
| Nötfärsbiff | 25 | kr/st | |
| . | |||
| Älg och Hjort | |||
| Älgfärs | 115 | kr/kg | |
| Älggrytbitar | 259 | kr/kg | |
| Älgstek, bog | 229 | kr/kg | |
| Älgstek, fransyska | 259 | kr/kg | |
| Älginnerfilé | 739 | kr/kg | |
| Hjortfärs | 115 | kr/kg | |
| . | |||
| Ost | |||
| kr/kg | |||
| kr/kg | |||
| kr/kg | |||
| kr/kg | |||
| kr/kg | |||
| . | |||
