Grönkonöt är kviga och stut av långsamtväxande gräsätare av köttraserna Hereford
och Aberden Angus De skall ha uppnått minst 2 års ålder och har endast ätit gräs
från naturbete och ensilage. Produktionen är Kravcertifierad.
| . | |||
| Hängmörad Grön Ko Nöt | |||
| Nötfärs | 124 | kr/kg | |
| Grytbitar | 139 | kr/kg | |
| Bogstek | 124 | kr/kg | |
| Högrev | 134 | kr/kg | |
| Nötrulle färsk | 124 | kr/kg | |
| Ytterlår | 124 | kr/kg | |
| Fransyska | 189 | kr/kg | |
| Rostbiff | 259 | kr/kg | |
| Lövbiff | 299 | kr/kg | |
| Innanlår | 279 | kr/kg | |
| Rostas | 335 | kr/kg | |
| Ryggbiff | 395 | kr/kg | |
| Entrecote | 395 | kr/kg | |
| Oxfilé | 509 | kr/kg | |
| Oxfilé mittbit | 545 | kr/kg | |
| Pepparbiff | 289 | kr/kg | |
| Flankstek | 124 | kr/kg | |
| Grytbitskött hel bit | 134 | kr/kg | |
| . | |||
| Nötfärs 4 pkt | 218:- | 109 | kr/kg |
| Grytbitar 2 pkt | 248:- | 124 | kr/kg |
| . | |||
| Chark | |||
| Rökt Herefordrulle | 289 | kr/kg | |
| Grön Ko Korvar | 14 | kr/st | |
| Grön Ko Korizo | 11 | kr/st | |
| Nötfärsbiff | 25 | kr/st | |
| . | |||
| Älg och Hjort | |||
| Älgfärs | 124 | kr/kg | |
| Älggrytbitar | 249 | kr/kg | |
| Älgstek, bog | 229 | kr/kg | |
| Älgstek, fransyska | 259 | kr/kg | |
| Älginnerfilé | 739 | kr/kg | |
| Hjortfärs | 124 | kr/kg | |
| . | |||
